Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 87, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Duitsland dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Duitsland actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Duitsland betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Duitsland betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTUI Cruises | 1.9M | 42.2% | 47.8 | 62.1% | Cruises |
| 2 | AAIDA Cruises | 1.8M | 42.4% | 44.3 | 62.5% | Cruises |
| 3 | MMSC Cruises | 1.3M | 6.0% | 46.7 | 58.8% | Cruises |
| 4 | RRoyal Caribbean Cruises Ltd. | 617k | 2.3% | 44.4 | 56.4% | Cruises |
| 5 | PPrincess Cruises | 539k | 4.2% | 44.1 | 55.8% | Cruises |
| 6 | DDisney Cruise Line | 531k | 4.8% | 41.7 | 66.1% | Cruises |
| 7 | NNorwegian Cruise Line | 504k | 3.7% | 44.8 | 53.0% | Cruises |
| 8 | CCosta Favolosa | 348k | 62.3% | 51.4 | 70.4% | Cruises |
| 9 | CCosta Diadema | 226k | 56.6% | 48.7 | 69.2% | Cruises |
| 10 | HHolland America Line | 197k | 5.7% | 46.7 | 60.9% | Cruises |
| 11 | CCosta Kreuzfahrten | 152k | 19.9% | 21.9 | 54.4% | Cruises |
| 12 | AAzamara Club Cruises | 139k | 6.5% | 49.2 | 61.5% | Cruises |
| 13 | RRMS Queen Mary 2 | 114k | 64.0% | 39.2 | 44.2% | Cruises |
| 14 | CCosta Deliziosa | 113k | 45.8% | 49.4 | 65.9% | Cruises |
| 15 | MMSC Orchestra | 113k | 36.0% | — | — | Cruises |
| 16 | EExplora Journeys | 110k | 9.9% | 42.4 | 46.3% | Cruises |
| 17 | CCosta Fascinosa | 95k | 31.0% | 47.7 | 68.6% | Cruises |
| 18 | MMS Deutschland | 87k | 97.8% | — | — | Cruises |
| 19 | MMS Allure of the Seas | 82k | 9.8% | 46.4 | 70.7% | Cruises |
| 20 | CCosta Fortuna | 59k | 31.3% | 30.6 | 52.0% | Cruises |
| 21 | MMSC Opera | 51k | 10.8% | 50.1 | 57.9% | Cruises |
| 22 | MMS Explorer of the Seas | 46k | 7.4% | 52.3 | 50.5% | Cruises |
| 23 | MMSC Sinfonia | 42k | 7.1% | 49.5 | 55.5% | Cruises |
| 24 | MMS Azura | 39k | 40.6% | 49.5 | 77.5% | Cruises |
| 25 | MMSC Armonia | 38k | 7.9% | 43.5 | 45.0% | Cruises |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste cruises tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Duitsland zijn verzameld en rangschikt alle cruises op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke cruises hebben in Duitsland het grootste bereik?
TUI Cruises voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 1.9M personen in Duitsland.