Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Allemagne qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Allemagne. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ccolleen hoover | 573k | 8.3% | 33.8 | 72.3% | Author |
| 27 | CCornelia Funke | 571k | 89.7% | 46.6 | 65.2% | Author |
| 28 | NNele Neuhaus | 535k | 79.1% | 51.5 | 83.0% | Author |
| 29 | AAmanda Knox | 516k | 7.5% | — | — | Author |
| 30 | HHelen Keller | 514k | 4.1% | 51.6 | 46.5% | Author |
| 31 | HHeather Graham | 513k | 8.3% | 49.0 | 80.8% | Author |
| 32 | JJens Söring | 509k | 86.3% | 43.5 | 48.2% | Author |
| 33 | Benjamin von Stuckrad-Barre | 497k | 85.8% | 42.0 | 56.3% | Author |
| 34 | DDaniele Ganser | 494k | 68.8% | 43.7 | 47.4% | Author |
| 35 | DDan Brown | 491k | 9.1% | 37.9 | 62.8% | Author |
| 36 | RRainer Maria Rilke | 458k | 36.2% | 44.2 | 69.7% | Author |
| 37 | RRosamunde Pilcher | 451k | 64.5% | 48.6 | 75.2% | Author |
| 38 | SStefano Zarrella | 443k | 83.0% | 40.9 | 71.7% | Author |
| 39 | CCandace Owens | 440k | 1.9% | 33.1 | 44.2% | Author |
| 40 | KKen Follett | 420k | 15.0% | 46.8 | 67.6% | Author |
| 41 | FFlorence Nightingale | 418k | 4.7% | 44.5 | 66.6% | Author |
| 42 | SStefan Zweig | 394k | 19.0% | 51.5 | 66.9% | Author |
| 43 | JJohann Wolfgang von Goethe | 378k | 35.0% | 42.1 | 59.7% | Author |
| 44 | KKlaus-Peter Wolf | 365k | 94.9% | 41.4 | 66.7% | Author |
| 45 | FFarah Pahlavi | 359k | 25.4% | 42.1 | 67.2% | Author |
| 46 | MMarkus Krall | 355k | 83.6% | 44.9 | 48.8% | Author |
| 47 | LLydia Benecke | 345k | 88.9% | 35.8 | 38.0% | Author |
| 48 | HHermann Hesse | 344k | 18.0% | 32.9 | 57.4% | Author |
| 49 | HHeinz Strunk | 332k | 88.0% | 36.4 | 46.0% | Author |
| 50 | FFrank Schätzing | 331k | 88.1% | 37.0 | 57.8% | Author |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Allemagne et classe chaque author selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand author en Allemagne ?
Caroline Wahl arrive en tête avec une audience estimée de 1.5M personnes en Allemagne.