Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Computers aux États-Unis — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Computers compte une audience estimée à 126,377,994 personnes aux États-Unis.
Le fan moyen de Computers aux États-Unis a 39.6 ans, est équilibré, et vit principalement en California.
L'audience se concentre en California, Texas, Florida.
Les principales affinités de marque incluent Mobile phones, Email, Reddit, avec la plus forte sur-indexation sur Mobile phones (1.64× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Computers penche équilibré avec un âge moyen de 39.6 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Convenience Orientation, Early Adopter Mentality.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 50 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Computers aux États-Unis est équilibré, d'environ 39.6 ans, avec de fortes tendances Convenience Orientation et une affinité marquée pour Mobile phones.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Computers aux États-Unis.
49.5% sont des femmes, 50.5% des hommes, âge moyen 39.6.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 49.5% |
| Hommes | 50.5% |
| Âge moyen | 39.6 |
| Taille estimée de l'audience | 126,377,994 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 21% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 20% | |
| 50+ | 23% |
Où l'audience de Computers aux États-Unis est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mississippi | ~1.5M | 1.30× | |
| 02 | Louisiana | ~2M | 1.22× | |
| 03 | Texas | ~13M | 1.20× | |
| 04 | Alabama | ~2M | 1.18× | |
| 05 | Georgia | ~4.5M | 1.17× | |
| 06 | South Carolina | ~2M | 1.17× | |
| 07 | Arkansas | ~1M | 1.15× | |
| 08 | Indiana | ~2.5M | 1.13× | |
| 09 | Nebraska | ~700K | 1.13× | |
| 10 | South Dakota | ~300K | 1.13× | |
| 11 | North Dakota | ~300K | 1.13× | |
| 12 | Oklahoma | ~1.5M | 1.11× | |
| 13 | Kansas | ~1M | 1.10× | |
| 14 | California | ~15M | 1.07× | |
| 15 | North Carolina | ~4M | 1.07× | |
| 16 | Virginia | ~3.5M | 1.07× | |
| 17 | Kentucky | ~1.5M | 1.07× | |
| 18 | Arizona | ~2.5M | 1.05× | |
| 19 | Missouri | ~2M | 1.04× | |
| 20 | New Mexico | ~700K | 1.04× | |
| 21 | Ohio | ~4M | 1.03× | |
| 22 | Michigan | ~3.5M | 1.03× | |
| 23 | Utah | ~1M | 1.02× | |
| 24 | Iowa | ~1M | 1.02× | |
| 25 | Florida | ~8.5M | 1.01× | |
| 26 | Tennessee | ~2.5M | 1.01× | |
| 27 | Maryland | ~2M | 1.01× | |
| 28 | Pennsylvania | ~4.5M | 1.00× | |
| 29 | Illinois | ~4M | 1.00× | |
| 30 | Nevada | ~1M | 1.00× | |
| 31 | Idaho | ~600K | 1.00× | |
| 32 | New Jersey | ~3M | 0.97× | |
| 33 | Washington | ~2.5M | 0.96× | |
| 34 | Oregon | ~1.5M | 0.95× | |
| 35 | Colorado | ~2M | 0.94× | |
| 36 | Minnesota | ~1.5M | 0.94× | |
| 37 | Wyoming | ~200K | 0.94× | |
| 38 | West Virginia | ~500K | 0.93× | |
| 39 | Wisconsin | ~1.5M | 0.92× | |
| 40 | Montana | ~300K | 0.92× | |
| 41 | New York | ~6.5M | 0.91× | |
| 42 | Connecticut | ~1M | 0.90× | |
| 43 | Delaware | ~300K | 0.88× | |
| 44 | Alaska | ~200K | 0.88× | |
| 45 | Rhode Island | ~300K | 0.87× | |
| 46 | Hawaii | ~500K | 0.85× | |
| 47 | Massachusetts | ~2M | 0.82× | |
| 48 | New Hampshire | ~400K | 0.78× | |
| 49 | Maine | ~300K | 0.76× | |
| 50 | Washington, District of Columbia | ~300K | 0.67× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Computers — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Technology & Electronics | 1.89× | |||
| 02 | Internet & Social Media | 1.67× | |||
| 03 | Subway | Food & Beverages | 1.67× | ||
| 04 | FedEx | Business & Career | 1.67× | ||
| 05 | Tablet computers | Technology & Electronics | 1.67× | ||
| 06 | Vehicle insurance | Cars & Mobility | 1.67× | ||
| 07 | Innovation | Business & Career | 1.67× | ||
| 08 | Solar energy | Home & Garden | 1.67× | ||
| 09 | Puzzle video games | Games | 1.67× | ||
| 10 | Board games | Games | 1.67× | ||
| 11 | Samsung | Technology & Electronics | 1.67× | ||
| 12 | Honda | Cars & Mobility | 1.67× | ||
| 13 | Lego | Kids & Family | 1.67× | ||
| 14 | Virtual reality | Technology & Electronics | 1.67× | ||
| 15 | Renewable energy | Business & Career | 1.65× | ||
| 16 | Mobile phones | Technology & Electronics | 1.64× | ||
| 17 | Apple TV | Movies & TV | 1.64× | ||
| 18 | Internet & Social Media | 1.59× | |||
| 19 | Pizza Hut | Food & Beverages | 1.58× | ||
| 20 | McDonald's | Food & Beverages | 1.56× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.30× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.17× | |
| Social Media Usage | JOY | 1.14× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| DIY Mentality | THRILL | 0.88× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.89× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.90× |
Computers compte une audience estimée à 126,377,994 personnes aux États-Unis, concentrée en California et Texas.
49.5% des fans de Computers sont des femmes, 50.5% des hommes, avec un âge moyen de 39.6 ans.
Les fans de Computers montrent la plus forte affinité de marque pour Mobile phones (1.64×), Email (1.89×) et Reddit (1.67×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Computers aux États-Unis se concentrent principalement en California (portée ~15M), Texas (portée ~13M) et Florida (portée ~8.5M). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Computers, l'audience sur-indexe sur Email (1.89×), Reddit (1.67×), McDonald's (1.56×) et Subway (1.67×) par rapport à la moyenne de États-Unis.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes aux États-Unis qui recherchent activement Computers. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche aux États-Unis. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.