Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques aux États-Unis qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active aux États-Unis. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience aux États-Unis, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience aux États-Unis. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | SSingle-origin coffee | 367k | 44.2% | 42.3 | 58.6% | Beverage |
| 77 | RRice milk | 364k | 17.1% | 38.0 | 74.8% | Beverage |
| 78 | PPomegranate juice | 320k | 22.1% | 36.4 | 57.3% | Beverage |
| 79 | TTurkish coffee | 301k | 7.6% | 34.7 | 71.3% | Beverage |
| 80 | VVietnamese lotus tea | 292k | 5.5% | 36.2 | 53.2% | Beverage |
| 81 | JJones Soda | 287k | 74.4% | 36.9 | 44.6% | Beverage |
| 82 | CCaffè macchiato | 283k | 16.1% | 34.7 | 75.4% | Beverage |
| 83 | MMatcha green Tea | 274k | 39.5% | 28.9 | 73.4% | Beverage |
| 84 | RRooibos | 267k | 16.8% | 40.7 | 71.1% | Beverage |
| 85 | GGrapefruit juice | 260k | 27.2% | 34.6 | 64.9% | Beverage |
| 86 | TTaiwanese tea | 252k | 16.1% | 33.1 | 79.6% | Beverage |
| 87 | YYorkshire Tea | 239k | 19.1% | 35.3 | 57.2% | Beverage |
| 88 | CChrysanthemum tea | 231k | 22.9% | 43.3 | 51.0% | Beverage |
| 89 | KKeVita | 217k | 95.0% | 39.2 | 43.1% | Beverage |
| 90 | FFlavored milk | 208k | 17.1% | 30.1 | 71.2% | Beverage |
| 91 | PPastis | 200k | 4.9% | 41.4 | 56.1% | Beverage |
| 92 | HHibiscus tea | 195k | 17.6% | 37.4 | 83.6% | Beverage |
| 93 | SSoylent (drink) | 189k | 35.9% | 39.2 | 52.2% | Beverage |
| 94 | IIrish coffee | 187k | 14.8% | 42.1 | 63.9% | Beverage |
| 95 | CCarrot juice | 186k | 19.3% | 40.3 | 58.6% | Beverage |
| 96 | CCream soda | 178k | 31.2% | 41.1 | 67.5% | Beverage |
| 97 | AAyran | 167k | 13.9% | 39.0 | 33.8% | Beverage |
| 98 | LLimonade | 165k | 23.9% | 40.6 | 100.0% | Beverage |
| 99 | TThai tea | 155k | 12.1% | 28.0 | 64.1% | Beverage |
| 100 | FFrappé coffee | 147k | 27.8% | 31.7 | 66.3% | Beverage |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche aux États-Unis et classe chaque beverage selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand beverage aux États-Unis ?
Water arrive en tête avec une audience estimée de 87M personnes aux États-Unis.