Top 50 Event em Índia
Este ranking curado cobre os 50 maiores event em Índia, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 2,469 event medidos em Índia, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. Indian Premier League, Asia Cup e FIFA World Cup lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 248,357,622 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 9,588,530, e a maior, Indian Premier League, atinge cerca de 171,692,494 pessoas em Índia. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Índia que interagem com cada event, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Índia e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171,692,494 | 81.1% | Cricket | Sports | |
| 2 | 43,500,027 | 72.9% | Sports | ||
| 3 | 33,165,101 | 7.2% | Soccer | Sports | |
| 4 | 16,398,878 | 62.1% | Cricket | Sports | |
| 5 | 15,452,216 | 80.0% | Cricket | Sports | |
| 6 | 14,770,748 | 94.2% | Cricket | Sports | |
| 7 | 14,363,074 | 94.1% | Sports | ||
| 8 | 13,731,874 | 58.4% | Cricket | Sports | |
| 9 | 11,279,990 | 5.4% | Soccer | Sports | |
| 10 | 10,982,991 | 4.8% | Soccer | Sports | |
| 11 | 10,564,123 | 53.9% | Politics & Society | ||
| 12 | 8,553,308 | 67.7% | Sports | ||
| 13 | 7,376,929 | 4.2% | Soccer | Sports | |
| 14 | 7,179,806 | 62.2% | Sports | ||
| 15 | 6,457,408 | 2.1% | Basketball | Sports | |
| 16 | 6,105,521 | 6.0% | Wrestling | Sports | |
| 17 | 5,188,216 | 5.4% | Golf | Sports | |
| 18 | 4,938,944 | 69.0% | Cricket | Sports | |
| 19 | 4,826,386 | 52.3% | Sports | ||
| 20 | 4,737,845 | 66.8% | Motorsport | Sports | |
| 21 | 4,080,364 | 40.1% | Sports | ||
| 22 | 3,376,503 | 2.3% | Kids & Family | ||
| 23 | 3,276,290 | 28.9% | Sports | ||
| 24 | 3,258,554 | 4.2% | Soccer | Sports | |
| 25 | 3,184,708 | 62.6% | Cricket | Sports | |
| 26 | 3,172,148 | 79.7% | Cricket | Sports | |
| 27 | 3,136,785 | 13.2% | Sports | ||
| 28 | 3,119,407 | 2.8% | Soccer | Sports | |
| 29 | 2,757,874 | 3.2% | Motorsport | Sports | |
| 30 | 2,648,228 | 2.3% | Motorsport | Sports | |
| 31 | 2,621,085 | 1.9% | Martial art | Sports | |
| 32 | 2,482,925 | 18.6% | Basketball | Sports | |
| 33 | 2,442,043 | 13.7% | Politics & Society | ||
| 34 | 2,433,719 | 82.3% | Travel & Leisure | ||
| 35 | 2,180,753 | 5.7% | Award | Movies & TV | |
| 36 | 1,933,510 | 77.8% | Politics & Society | ||
| 37 | 1,915,417 | 47.1% | Cricket | Sports | |
| 38 | 1,832,605 | 2.6% | Golf | Sports | |
| 39 | 1,814,053 | 1.2% | Soccer | Sports | |
| 40 | 1,766,783 | 0.8% | American football | Sports | |
| 41 | 1,705,465 | 7.2% | Politics & Society | ||
| 42 | 1,668,788 | 1.8% | Video game | Kids & Family | |
| 43 | 1,643,141 | 42.7% | Politics & Society | ||
| 44 | 1,494,830 | 3.9% | Tennis | Sports | |
| 45 | 1,491,317 | 8.0% | Wrestling | Sports | |
| 46 | 1,487,179 | 8.9% | Volksfest | Travel & Leisure | |
| 47 | 1,435,915 | 4.8% | Soccer | Sports | |
| 48 | 1,347,262 | 2.6% | Tennis | Sports | |
| 49 | 1,244,241 | 7.1% | Wrestling | Sports | |
| 50 | 1,208,765 | 1.7% | Soccer | Sports |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Índia e classifica cada event pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior event em Índia?
Indian Premier League lidera atualmente com uma audiência estimada de 171,692,494 pessoas em Índia.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Índia. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.