Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in USA, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in USA aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in USA nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in USA nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CCasual game | 9.3M | 16.9% | 36.9 | 56.7% | Gaming genre |
| 77 | TThe Legend of Zelda | 9.3M | 38.5% | 27.1 | 36.0% | Open world game |
| 78 | OOhio Lottery | 9.1M | 99.5% | 43.5 | 61.3% | |
| 79 | SStars! | 9M | 90.0% | — | — | Video game |
| 80 | CCandy Crush Saga | 8.8M | 28.2% | 36.2 | 56.0% | Card game |
| 81 | CCounter-Strike: Global Offensive | 8.3M | 19.7% | 27.4 | 27.7% | Shooter |
| 82 | NNintendo Switch | 7.9M | 24.5% | 26.9 | 45.9% | |
| 83 | VVideo game developer | 7.9M | 20.0% | 34.1 | 37.5% | |
| 84 | VVideo game industry | 7.9M | 28.5% | 33.8 | 39.6% | |
| 85 | HHogwarts Legacy | 7.8M | 28.2% | 30.5 | 54.2% | Video game |
| 86 | YYu-Gi-Oh! Trading Card Game | 7.8M | 94.0% | 28.9 | 32.1% | |
| 87 | BBrowser games | 7.8M | 13.3% | 38.5 | 47.3% | Gaming genre |
| 88 | FFinal Fantasy | 7.8M | 33.0% | 26.8 | 36.7% | Fantasy |
| 89 | DDungeons & Dragons | 7.8M | 32.9% | 30.5 | 39.2% | |
| 90 | DDivinity | 7.5M | 42.9% | 45.0 | 66.0% | Role playing |
| 91 | BBlackjack | 7.5M | 19.1% | 43.9 | 49.5% | Video game |
| 92 | PPlayStation 4 | 7.4M | 24.4% | 29.4 | 26.5% | Console |
| 93 | MMagic: The Gathering | 7.4M | 37.2% | 30.0 | 35.0% | |
| 94 | SSimulation | 7.1M | 22.1% | 39.9 | 44.9% | |
| 95 | PPlaying card | 7.1M | 32.3% | 37.6 | 57.4% | |
| 96 | MMonster Hunter | 7.1M | 35.7% | 28.7 | 40.1% | |
| 97 | MMagic Kingdom | 7M | 62.5% | 37.3 | 70.7% | |
| 98 | MMortal Kombat | 6.9M | 37.7% | 32.3 | 23.3% | Video game |
| 99 | CCall of Duty | 6.9M | 22.7% | 27.6 | 22.9% | Shooter |
| 100 | PPoker | 6.8M | 11.8% | 39.5 | 35.2% |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Top-100-Liste erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus USA und sortiert games-zielgruppe nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte games-zielgruppe in USA?
Aktuell führt Games mit einer geschätzten Reichweite von 151M Personen in USA.