Top 50 Comedy en Estados Unidos
Este ranking curado cubre los 50 mayores comedy en Estados Unidos, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 306 comedy medidos en Estados Unidos, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Freaky Friday (2003 film), Slacker y Shane Gillis lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 28,343,977 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 3,098,823, y la mayor, Freaky Friday (2003 film), alcanza unas 10,037,363 personas en Estados Unidos. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Estados Unidos que interactúan con cada comedy, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,037,363 | 51.5% | Comedy | Movies & TV | |
| 2 | 9,530,781 | 36.7% | Comedy | Movies & TV | |
| 3 | 8,775,833 | 80.5% | Comedy | Music & Radio | |
| 4 | 7,452,935 | 89.5% | Comedy | Music & Radio | |
| 5 | 7,209,449 | 66.2% | Comedy | Music & Radio | |
| 6 | 6,040,542 | 47.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 7 | 5,161,237 | 35.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 8 | 5,104,461 | 58.3% | Comedy | Music & Radio | |
| 9 | 4,724,987 | 36.3% | Comedy | Movies & TV | |
| 10 | 4,604,409 | 27.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 11 | 3,892,866 | 56.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 12 | 3,729,400 | 31.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 13 | 3,668,097 | 46.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 14 | 3,493,509 | 35.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 15 | 3,465,726 | 38.2% | Comedy | Movies & TV | |
| 16 | 3,256,859 | 35.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 17 | 3,095,673 | 53.4% | Comedy | Music & Radio | |
| 18 | 3,090,990 | 13.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 19 | 2,750,218 | 39.1% | Comedy | Movies & TV | |
| 20 | 2,692,315 | 58.7% | Comedy | Movies & TV | |
| 21 | 2,687,975 | 42.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 22 | 2,415,980 | 47.7% | Comedy | Movies & TV | |
| 23 | 2,399,085 | 40.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 24 | 2,212,020 | 46.3% | Comedy | Movies & TV | |
| 25 | 2,156,977 | 44.3% | Comedy | Movies & TV | |
| 26 | 2,115,542 | 28.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 27 | 2,093,641 | 36.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 28 | 2,080,972 | 58.1% | Comedy | Movies & TV | |
| 29 | 2,078,567 | 36.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 30 | 1,966,948 | 57.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 31 | 1,807,141 | 55.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 32 | 1,789,304 | 23.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 33 | 1,764,451 | 63.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 34 | 1,689,008 | 74.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 35 | 1,647,565 | 67.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 36 | 1,638,687 | 30.4% | Comedy | Movies & TV | |
| 37 | 1,620,085 | 41.2% | Comedy | Movies & TV | |
| 38 | 1,618,467 | 25.9% | Comedy | Movies & TV | |
| 39 | 1,616,538 | 75.0% | Comedy | Movies & TV | |
| 40 | 1,534,547 | 28.9% | Comedy | Movies & TV | |
| 41 | 1,529,670 | 44.6% | Comedy | Movies & TV | |
| 42 | 1,502,075 | 58.1% | Comedy | Movies & TV | |
| 43 | Taylor Tomlinson | 1,491,180 | 74.0% | Comedy | Music & Radio |
| 44 | 1,415,595 | 25.3% | Comedy | Movies & TV | |
| 45 | 1,406,848 | 55.7% | Comedy | Movies & TV | |
| 46 | 1,402,251 | 46.1% | Comedy | Music & Radio | |
| 47 | 1,386,082 | 32.1% | Comedy | Movies & TV | |
| 48 | 1,372,814 | 39.9% | Comedy | Movies & TV | |
| 49 | 1,366,427 | 95.8% | Comedy | Movies & TV | |
| 50 | 1,357,066 | 41.3% | Comedy | Movies & TV |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y clasifica cada comedy por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor comedy en Estados Unidos?
Freaky Friday (2003 film) encabeza actualmente con una audiencia estimada de 10,037,363 personas en Estados Unidos.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Estados Unidos. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.