Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Viu (streaming media) in Indonesia — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Viu (streaming media) ha un pubblico stimato di 3,619,279 persone in Indonesia.
Il fan medio di Viu (streaming media) in Indonesia ha 34.8 anni, è in equilibrio, e vive principalmente in West Java.
Il pubblico si concentra in West Java, East Java, Central Java.
Le principali affinità di marca includono Projection screen, Online shopping, Dailymotion, con la massima sovra-indicizzazione su Projection screen (4.01× la media del paese).
Demograficamente, il pubblico di Viu (streaming media) pende in equilibrio con un'età media di 34.8 anni e si sovra-indicizza su tratti di personalità come Convenience Orientation, Family Orientation.
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 34 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Viu (streaming media) in Indonesia è in equilibrio, di circa 34.8 anni, con forti tendenze verso Convenience Orientation e una notevole affinità per Projection screen.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Viu (streaming media) in Indonesia.
53.2% sono donne, 46.8% sono uomini, età media 34.8.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Donne | 53.2% |
| Uomini | 46.8% |
| Età media | 34.8 |
| Dimensione stimata del pubblico | 3,619,279 |
| Fascia d'età | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 20% | |
| 20-29 | 33% | |
| 30-39 | 25% | |
| 40-49 | 13% | |
| 50+ | 9% |
del pubblico mondiale di Viu (streaming media) proviene da Indonesia.
| Paese | Quota |
|---|---|
| Indonesia | 16.7% |
| Philippines | 11.8% |
| Thailand | 9.3% |
Dove il pubblico di Viu (streaming media) in Indonesia è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Special Region of Yogyakarta | ~80K | 1.38× | |
| 02 | Aceh | ~60K | 1.30× | |
| 03 | West Sumatra | ~80K | 1.23× | |
| 04 | East Kalimantan | ~70K | 1.22× | |
| 05 | East Java | ~500K | 1.21× | |
| 06 | Riau Islands | ~50K | 1.21× | |
| 07 | Bengkulu | ~30K | 1.19× | |
| 08 | Central Java | ~400K | 1.17× | |
| 09 | South Sulawesi | ~100K | 1.16× | |
| 10 | South Kalimantan | ~50K | 1.13× | |
| 11 | Jambi | ~40K | 1.09× | |
| 12 | West Java | ~600K | 1.07× | |
| 13 | Lampung | ~80K | 1.07× | |
| 14 | Riau | ~90K | 1.05× | |
| 15 | Central Kalimantan | ~30K | 1.05× | |
| 16 | Jakarta | ~300K | 1.03× | |
| 17 | Banten | ~100K | 1.03× | |
| 18 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~20K | 1.02× | |
| 19 | North Kalimantan | ~10K | 1.02× | |
| 20 | Central Sulawesi | ~30K | 1.01× | |
| 21 | West Kalimantan | ~50K | 0.98× | |
| 22 | South Sumatra | ~80K | 0.96× | |
| 23 | Bangka-Belitung Islands | ~20K | 0.95× | |
| 24 | West Sulawesi | ~10K | 0.95× | |
| 25 | North Sulawesi | ~40K | 0.93× | |
| 26 | Southeast Sulawesi | ~30K | 0.93× | |
| 27 | North Sumatra | ~200K | 0.92× | |
| 28 | Maluku | ~10K | 0.80× | |
| 29 | North Maluku | ~9K | 0.76× | |
| 30 | West Nusa Tenggara | ~30K | 0.72× | |
| 31 | West Papua | ~8K | 0.70× | |
| 32 | Bali | ~50K | 0.69× | |
| 33 | Papua (province) | ~10K | 0.65× | |
| 34 | East Nusa Tenggara | ~20K | 0.63× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Viu (streaming media) — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | East Africa | Travel & Leisure | 6.42× | ||
| 02 | Projection screen | Technology & Electronics | 4.01× | ||
| 03 | Dailymotion | Movies & TV | 3.87× | ||
| 04 | Variety show | Movies & TV | 3.23× | ||
| 05 | Indian Ocean | Travel & Leisure | 2.02× | ||
| 06 | Comedy movies | Movies & TV | 2.01× | ||
| 07 | Oceania | Travel & Leisure | 2.01× | ||
| 08 | Indonesian language | Politics & Society | 1.84× | ||
| 09 | Asia | Travel & Leisure | 1.80× | ||
| 10 | Southeast Asia | Travel & Leisure | 1.74× | ||
| 11 | Music videos | Music & Radio | 1.71× | ||
| 12 | Cosmetics | Beauty & Wellness | 1.69× | ||
| 13 | YouTube | Movies & TV | 1.63× | ||
| 14 | Family | Kids & Family | 1.63× | ||
| 15 | Politics and social issues | Politics & Society | 1.61× | ||
| 16 | Online shopping | Shopping | 1.60× | ||
| 17 | Beauty | Beauty & Wellness | 1.58× | ||
| 18 | Video games | Games | 1.58× | ||
| 19 | Mobile phones | Technology & Electronics | 1.55× | ||
| 20 | Business | Business & Career | 1.53× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.84× | |
| Family Orientation | CONSERVATISM | 1.47× | |
| Individualism | JOY | 1.07× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 0.31× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.50× | |
| Travelling | THRILL | 0.67× |
Viu (streaming media) ha un pubblico stimato di 3,619,279 persone in Indonesia, concentrato in West Java e East Java.
53.2% dei fan di Viu (streaming media) sono donne, 46.8% sono uomini, con un'età media di 34.8 anni.
I fan di Viu (streaming media) mostrano la massima affinità di marca per Projection screen (4.01×), Online shopping (1.6×) e Dailymotion (3.87×) rispetto alla media del paese.
I fan di Viu (streaming media) in Indonesia si concentrano principalmente in West Java (copertura ~600K), East Java (copertura ~500K) e Central Java (copertura ~400K). Queste tre regioni rappresentano la quota maggiore del pubblico attivo.
Oltre a Viu (streaming media) stesso, il pubblico sovra-indicizza su Online shopping (1.6×), Dailymotion (3.87×), Indonesian language (1.84×) e Beauty (1.58×) rispetto alla media di Indonesia.
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Indonesia che cercano attivamente Viu (streaming media). L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Indonesia. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.