Um perfil de dados das pessoas que compram, seguem e valorizam Peugeot em Brasil — modelado a partir de mais de doze fontes de sinais digitais. Peugeot tem uma audiência estimada de 5,707,803 pessoas em Brasil.
O fã médio de Peugeot em Brasil tem 42.0 anos, é para o masculino, e vive principalmente em São Paulo.
A audiência concentra-se em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
As principais afinidades de marca incluem Volkswagen, WebMotors, SUVs, com a maior sobre-indexação em Volkswagen (2.27× a média do país).
Demograficamente, a audiência de Peugeot pende para o masculino com uma idade média de 42.0 anos e sobre-indexa em traços de personalidade como Need for Security, Risk Appetite.
Comparada com a linha de base do país, esta audiência mostra padrões distintivos em 20 afinidades de marca e 27 regiões monitorizadas pela Rascasse.
O fã típico de Peugeot em Brasil é para o masculino, com cerca de 42.0 anos, com fortes tendências para Need for Security e uma notável afinidade por Volkswagen.
Os números-chave que caracterizam o perfil de Peugeot em Brasil.
42.4% são mulheres, 57.6% são homens, idade média 42.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mulheres | 42.4% |
| Homens | 57.6% |
| Idade média | 42.0 |
| Tamanho estimado da audiência | 5,707,803 |
| Faixa etária | Quota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 11% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 24% |
Onde a audiência de Peugeot em Brasil é mais forte.
| # | Região | Alcance | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Santa Catarina | ~400K | 1.60× | |
| 02 | Federal District | ~100K | 1.40× | |
| 03 | Rio Grande do Sul | ~500K | 1.39× | |
| 04 | Paraná | ~500K | 1.34× | |
| 05 | Amapá | ~20K | 1.17× | |
| 06 | Espírito Santo | ~100K | 1.08× | |
| 07 | Rondônia | ~50K | 1.07× | |
| 08 | Goiás | ~200K | 1.06× | |
| 09 | Alagoas | ~90K | 1.06× | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | ~90K | 1.05× | |
| 11 | Tocantins | ~40K | 1.03× | |
| 12 | São Paulo | ~1.5M | 1.02× | |
| 13 | Pernambuco | ~300K | 1.01× | |
| 14 | Mato Grosso | ~100K | 1.00× | |
| 15 | Minas Gerais | ~600K | 0.97× | |
| 16 | Rio de Janeiro | ~500K | 0.96× | |
| 17 | Sergipe | ~60K | 0.96× | |
| 18 | Bahia | ~400K | 0.95× | |
| 19 | Paraíba | ~100K | 0.88× | |
| 20 | Rio Grande do Norte | ~80K | 0.88× | |
| 21 | Maranhão | ~100K | 0.87× | |
| 22 | Piauí | ~70K | 0.86× | |
| 23 | Ceará | ~200K | 0.77× | |
| 24 | Pará | ~100K | 0.73× | |
| 25 | Roraima | ~10K | 0.73× | |
| 26 | Acre | ~10K | 0.67× | |
| 27 | Amazonas | ~60K | 0.64× |
Os interesses cruzados mais fortes da audiência de Peugeot — marcas, temas e pessoas combinados.
| # | · | Interesse | Categoria | Afinidade | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Peugeot 2008 | Cars & Mobility | 3.36× | ||
| 02 | Peugeot 208 | Cars & Mobility | 2.92× | ||
| 03 | Citroën | Cars & Mobility | 2.51× | ||
| 04 | Ford Ka | Cars & Mobility | 2.41× | ||
| 05 | Renault | Cars & Mobility | 2.40× | ||
| 06 | Hyundai HB20 | Cars & Mobility | 2.40× | ||
| 07 | Hyundai | Cars & Mobility | 2.34× | ||
| 08 | General Motors | Cars & Mobility | 2.32× | ||
| 09 | Nissan | Cars & Mobility | 2.32× | ||
| 10 | Volkswagen | Cars & Mobility | 2.27× | ||
| 11 | Toyota | Cars & Mobility | 2.17× | ||
| 12 | Cars (film) | Movies & TV | 2.07× | ||
| 13 | Jeep Compass | Cars & Mobility | 2.05× | ||
| 14 | Fiat | Cars & Mobility | 2.03× | ||
| 15 | WebMotors | Cars & Mobility | 1.93× | ||
| 16 | SUVs | Cars & Mobility | 1.81× | ||
| 17 | Consortium | Business & Career | 1.80× | ||
| 18 | Bus | Cars & Mobility | 1.78× | ||
| 19 | Honda | Cars & Mobility | 1.70× | ||
| 20 | Tractor | Cars & Mobility | 1.54× |
Valores acima de 1,00× estão acima da média do país; abaixo de 1,00×, abaixo dela.
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.19× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.07× | |
| Family Orientation | CONSERVATISM | 0.93× |
| Traço | Cluster | Desvio | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Individualism | JOY | 0.57× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.57× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 0.60× |
Peugeot tem uma audiência estimada de 5,707,803 pessoas em Brasil, concentrada em São Paulo e Minas Gerais.
42.4% dos fãs de Peugeot são mulheres, 57.6% são homens, com uma idade média de 42.0 anos.
Os fãs de Peugeot mostram a maior afinidade de marca por Volkswagen (2.27×), WebMotors (1.93×) e SUVs (1.81×) sobre a média do país.
Os fãs de Peugeot em Brasil concentram-se principalmente em São Paulo (alcance ~1.5M), Minas Gerais (alcance ~600K) e Rio de Janeiro (alcance ~500K). Estas três regiões representam a maior quota da audiência ativa.
Para além de Peugeot, a audiência sobre-indexa em WebMotors (1.93×), SUVs (1.81×), Consortium (1.8×) e General Motors (2.32×) face à média de Brasil.
Perfis relacionados, rankings e a mesma audiência noutros mercados.
O tamanho da audiência é o número estimado de pessoas em Brasil que pesquisam ativamente Peugeot. A afinidade é um rácio de sobre-indexação: 2,0× significa que a audiência tem o dobro da probabilidade de interagir com essa marca ou traço face à média do país. O alcance é o número estimado de membros da audiência numa região. As tabelas de regiões e afinidades de marca estão ordenadas do sinal mais forte ao mais fraco.
Este perfil de audiência é gerado pela Rascasse a partir de sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Brasil. Para a metodologia consulta metodologia. Os valores de afinidade são rácios de sobre-indexação face à média do país (1,0 = linha de base). Os tamanhos de audiência são estimados, não medidos.
De marcas globais de grande consumo a segmentos locais de nicho — explore a biblioteca completa e as camadas de intelligence incluídas.