Top 50 Award em Estados Unidos
Este ranking curado cobre os 50 maiores award em Estados Unidos, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 129 award medidos em Estados Unidos, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. Golden Globe Award, Emmy Award e Tony Award lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 53,124,012 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 1,846,590, e a maior, Golden Globe Award, atinge cerca de 24,999,049 pessoas em Estados Unidos. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Estados Unidos que interagem com cada award, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Estados Unidos e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,999,049 | 47.0% | Award | Movies & TV | |
| 2 | 17,214,255 | 59.2% | Award | Movies & TV | |
| 3 | 10,910,708 | 65.6% | Award | Arts & Culture | |
| 4 | 10,147,246 | 62.1% | Award | Movies & TV | |
| 5 | 4,374,125 | 41.5% | Award | Movies & TV | |
| 6 | 3,057,240 | 49.5% | Award | Movies & TV | |
| 7 | 3,042,825 | 43.4% | Award | Movies & TV | |
| 8 | 2,702,131 | 54.7% | Award | Movies & TV | |
| 9 | 2,331,293 | 49.1% | Award | Movies & TV | |
| 10 | 1,026,313 | 2.7% | Award | Movies & TV | |
| 11 | 1,015,429 | 38.9% | Award | Movies & TV | |
| 12 | 736,466 | 79.0% | Award | Food & Beverages | |
| 13 | 641,556 | 74.0% | Award | Movies & TV | |
| 14 | 639,099 | 4.4% | Award | Music & Radio | |
| 15 | 572,009 | 65.0% | Award | Movies & TV | |
| 16 | 568,414 | 63.6% | Award | Movies & TV | |
| 17 | 516,992 | 88.2% | Award | Music & Radio | |
| 18 | 478,963 | 52.0% | Award | Movies & TV | |
| 19 | 464,585 | 49.5% | Award | Movies & TV | |
| 20 | 456,048 | 49.0% | Award | Movies & TV | |
| 21 | 412,868 | 69.1% | Award | Sports | |
| 22 | 408,351 | 79.2% | Award | Movies & TV | |
| 23 | 371,378 | 52.7% | Award | Movies & TV | |
| 24 | 356,502 | 70.0% | Award | Movies & TV | |
| 25 | 336,908 | 29.5% | Award | Music & Radio | |
| 26 | 334,202 | 76.5% | Award | Movies & TV | |
| 27 | 295,949 | 60.1% | Award | Music & Radio | |
| 28 | 283,529 | 94.7% | Award | Music & Radio | |
| 29 | 279,408 | 56.8% | Award | Movies & TV | |
| 30 | 269,416 | 60.4% | Award | Movies & TV | |
| 31 | 262,950 | 61.6% | Award | Movies & TV | |
| 32 | 251,931 | 30.2% | Award | Movies & TV | |
| 33 | 245,412 | 57.2% | Award | Games | |
| 34 | 219,352 | 20.5% | Award | Movies & TV | |
| 35 | 208,901 | 62.6% | Award | Music & Radio | |
| 36 | 205,523 | 41.1% | Award | Movies & TV | |
| 37 | 183,697 | 71.0% | Award | Movies & TV | |
| 38 | 165,824 | 73.6% | Award | Movies & TV | |
| 39 | 161,993 | 71.8% | Award | Music & Radio | |
| 40 | 151,444 | 68.7% | Award | Music & Radio | |
| 41 | 141,127 | 64.7% | Award | Movies & TV | |
| 42 | 118,937 | 82.3% | Award | Movies & TV | |
| 43 | 103,795 | 82.9% | Award | Music & Radio | |
| 44 | 103,261 | 64.3% | Award | Movies & TV | |
| 45 | 98,089 | 77.2% | Award | Literature | |
| 46 | 97,800 | 57.0% | Award | Movies & TV | |
| 47 | 93,825 | 46.6% | Award | Music & Radio | |
| 48 | 93,610 | 95.6% | Award | Sports | |
| 49 | 93,598 | 96.3% | Award | Movies & TV | |
| 50 | 85,217 | 4.6% | Award | Movies & TV |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Estados Unidos e classifica cada award pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior award em Estados Unidos?
Golden Globe Award lidera atualmente com uma audiência estimada de 24,999,049 pessoas em Estados Unidos.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Estados Unidos. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.