Top 50 marchi di Games in Germania
Questa classifica curata copre i 50 maggiori marchi di games in Germania, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 5,689 marchi di games misurati in Germania, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. Games, Eurojackpot e Video games guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 62,185,816 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 6,101,416, e la maggiore, Games, raggiunge circa 28,567,429 persone in Germania. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in Germania che interagiscono con ogni marchio di games, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in Germania e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,567,429 | 3.5% | Lifestyle cluster | Games | |
| 2 | 17,777,678 | 38.1% | Lottery | Games | |
| 3 | 15,840,709 | 2.9% | Gaming genre | Games | |
| 4 | 10,587,216 | 3.0% | Games | ||
| 5 | 9,368,117 | 86.8% | Games | ||
| 6 | 9,316,058 | 3.4% | Gaming genre | Games | |
| 7 | 8,924,195 | 3.2% | Gaming genre | Games | |
| 8 | 8,684,961 | 6.0% | Social media | Games | |
| 9 | 8,270,386 | 88.0% | Betting | Games | |
| 10 | 8,104,093 | 6.8% | Gaming genre | Games | |
| 11 | 8,076,712 | 6.8% | Games | ||
| 12 | 6,744,153 | 2.7% | Gaming genre | Games | |
| 13 | 6,645,348 | 5.3% | Games | ||
| 14 | 6,487,607 | 4.3% | Gaming genre | Games | |
| 15 | 6,336,206 | 3.0% | Games | ||
| 16 | 5,732,813 | 3.3% | Gaming genre | Games | |
| 17 | 5,324,883 | 3.4% | Gaming genre | Games | |
| 18 | 5,157,439 | 4.4% | Games | ||
| 19 | 5,125,272 | 4.9% | Animation | Games | |
| 20 | 4,996,840 | 5.1% | Shooter | Games | |
| 21 | 4,962,750 | 2.9% | Games | ||
| 22 | 4,956,383 | 7.8% | Console | Games | |
| 23 | 4,927,310 | 2.1% | Games | ||
| 24 | 4,832,036 | 7.5% | Online game | Games | |
| 25 | 4,758,387 | 2.8% | Gaming genre | Games | |
| 26 | 4,448,824 | 5.7% | Online game | Games | |
| 27 | 4,418,875 | 9.2% | Video game | Games | |
| 28 | 4,323,322 | 37.6% | Card game | Games | |
| 29 | 4,318,174 | 3.3% | Gaming genre | Games | |
| 30 | 4,223,026 | 30.1% | Games | ||
| 31 | 4,221,096 | 3.7% | Gaming genre | Games | |
| 32 | 4,190,970 | 5.4% | Shooter | Games | |
| 33 | 4,127,644 | 5.7% | Games | ||
| 34 | 4,081,655 | 98.1% | Lottery | Games | |
| 35 | 3,947,815 | 4.4% | Gaming genre | Games | |
| 36 | 3,925,899 | 3.2% | Gaming genre | Games | |
| 37 | 3,834,702 | 3.3% | Gaming genre | Games | |
| 38 | 3,817,032 | 5.2% | Video game | Games | |
| 39 | 3,803,338 | 4.7% | Games | ||
| 40 | 3,671,685 | 13.2% | Video game | Games | |
| 41 | 3,626,117 | 3.8% | Gaming genre | Games | |
| 42 | 3,588,146 | 97.7% | Lottery | Games | |
| 43 | 3,562,168 | 5.2% | Video game developer | Games | |
| 44 | 3,451,143 | 5.3% | Console | Games | |
| 45 | 3,319,498 | 16.3% | Betting | Games | |
| 46 | 3,203,804 | 3.5% | Games | ||
| 47 | 3,147,000 | 2.9% | Gaming genre | Games | |
| 48 | 3,130,362 | 3.5% | Gaming genre | Games | |
| 49 | 3,097,889 | 6.7% | Soccer | Games | |
| 50 | 3,085,645 | 4.2% | Games |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Germania e classifica ogni marchio di games per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande marchio di games in Germania?
Games è attualmente in testa con un pubblico stimato di 28,567,429 persone in Germania.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in Germania. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.