Audience de Minecraft en États-Unis
Minecraft compte une audience estimée à 40,885,500 personnes en États-Unis. Principales régions : California, Texas, Florida. Principales affinités de marque : Minecraft, Roblox, Beauty, Twitch, Guild Wars.
Les fans de Minecraft en États-Unis se concentrent en California, avec une forte affinité de marque pour Minecraft. L'audience se concentre en California, Texas, Florida. Les principales affinités de marque incluent Minecraft, Roblox, Beauty, avec la plus forte sur-indexation sur Minecraft (6.38× la moyenne du pays). Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 50 régions suivies par Rascasse.
Catégorie: Music Venue · Type: Place
Démographie des fans de Minecraft
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taille estimée de l'audience | 40,885,500 |
Principales régions en États-Unis
| Région | Portée | Affinité |
|---|---|---|
| California | ~5M | 1.12× |
| Texas | ~4.5M | 1.28× |
| Florida | ~3.5M | 1.2× |
| New York | ~2M | 0.9× |
| Georgia | ~1.5M | 1.03× |
| North Carolina | ~1.5M | 1.05× |
| Pennsylvania | ~1.5M | 0.93× |
| Illinois | ~1M | 0.91× |
| Ohio | ~1M | 0.95× |
| Washington | ~1M | 1.43× |
| Virginia | ~1M | 1.17× |
| Michigan | ~1M | 0.98× |
| New Jersey | ~1M | 0.95× |
| Arizona | ~800K | 1× |
| Indiana | ~800K | 1.1× |
| Tennessee | ~800K | 0.98× |
| Missouri | ~700K | 1.1× |
| Maryland | ~700K | 0.97× |
| Massachusetts | ~700K | 0.84× |
| South Carolina | ~600K | 0.96× |
| Colorado | ~600K | 0.92× |
| Kentucky | ~600K | 1.14× |
| Oklahoma | ~600K | 1.25× |
| Wisconsin | ~600K | 0.91× |
| Oregon | ~600K | 1.18× |
| Louisiana | ~500K | 1.02× |
| Minnesota | ~500K | 0.91× |
| Utah | ~500K | 1.4× |
| Alabama | ~500K | 0.89× |
| Nevada | ~400K | 1.06× |
| Arkansas | ~400K | 1.08× |
| Kansas | ~300K | 1.07× |
| Connecticut | ~300K | 0.82× |
| Iowa | ~300K | 0.98× |
| Mississippi | ~300K | 0.98× |
| Idaho | ~300K | 1.24× |
| New Mexico | ~200K | 1.06× |
| Nebraska | ~200K | 1.04× |
| West Virginia | ~200K | 1.1× |
| Hawaii | ~200K | 0.87× |
| Maine | ~100K | 0.92× |
| New Hampshire | ~100K | 0.83× |
| Montana | ~100K | 0.9× |
| Rhode Island | ~100K | 0.74× |
| Alaska | ~90K | 1.06× |
| South Dakota | ~90K | 0.92× |
| North Dakota | ~80K | 0.95× |
| Delaware | ~80K | 0.69× |
| Washington, District of Columbia | ~70K | 0.6× |
| Vermont | ~60K | 0.77× |
Principales affinités de marque
Marques et entités sur lesquelles cette audience sur-indexe, par rapport à la moyenne du pays.
| Marque | Affinité | Catégorie |
|---|---|---|
| Minecraft | 6.38× | Games |
| Roblox | 6.03× | Games |
| Beauty | 1.75× | Beauty & Wellness |
| Twitch | 3.72× | Games |
| Guild Wars | 30.24× | Games |
| Superman | 1.67× | Movies & TV |
| Movies | 1.51× | Movies & TV |
| Shoes | 1.87× | Fashion & Accessoires |
| Self-love | 3.07× | Health |
| Gaming computer | 4.44× | Technology & Electronics |
| Scream 4 | 15.69× | Movies & TV |
| Anime convention | 3.39× | Literature |
| Crunchyroll | 4.72× | Games |
| TikTok | 1.72× | Internet & Social Media |
| Underground hip hop | 3.3× | Music & Radio |
| Anime and manga fandom | 3.15× | Literature |
| Cuisine | 1.55× | Food & Beverages |
| PC game | 3.62× | Games |
| Manga | 2.56× | Literature |
| Spotify | 1.55× | Internet & Social Media |
Répartition mondiale
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 29.7% |
| Brazil | 7.8% |
| Germany | 6.0% |
Voir les audiences de Minecraft dans d'autres pays
Plus d'audiences Music Venue en États-Unis
- Liverpool (15,608,917)
- South Park (10,092,850)
- Max (7,871,550)
- Roland Garros (6,976,321)
- The Office (5,353,592)
Comment lire ces données
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en États-Unis qui recherchent activement Minecraft. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
À propos de ce profil d'audience
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en États-Unis. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.