Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Cars (film) au Brésil — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Cars (film) compte une audience estimée à 5,186,699 personnes au Brésil.
Cars (film) compte une audience estimée à 5,186,699 personnes au Brésil. Principales affinités de marque : Formula One, Sweepstakes, Hyundai, Ford Ka, Volkswagen.
Les principales affinités de marque incluent Formula One, Sweepstakes, Hyundai, avec la plus forte sur-indexation sur Formula One (1.9× la moyenne du pays).
Le fan typique de Cars (film) au Brésil montre de fortes tendances Need for Security et une affinité marquée pour Formula One.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Cars (film) au Brésil.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taille estimée de l'audience | 5,186,699 |
de l'audience mondiale de Cars (film) provient de Brésil.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 28.1% |
| India | 12.4% |
| Germany | 7.0% |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Cars (film) — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sweepstakes | Games | 2.86× | ||
| 02 | Hyundai | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 03 | Ford Ka | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 04 | Lego | Kids & Family | 2.86× | ||
| 05 | Citroën | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 06 | Used car | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 07 | Toyota Hilux | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 08 | Sedan (automobile) | Cars & Mobility | 2.86× | ||
| 09 | Lamborghini | Cars & Mobility | 2.35× | ||
| 10 | Land Rover | Cars & Mobility | 2.34× | ||
| 11 | Peugeot | Cars & Mobility | 2.07× | ||
| 12 | Volkswagen | Cars & Mobility | 2.01× | ||
| 13 | Formula One | Sports | 1.90× | ||
| 14 | Real property | Home & Garden | 1.79× | ||
| 15 | SUVs | Cars & Mobility | 1.79× | ||
| 16 | WebMotors | Cars & Mobility | 1.78× | ||
| 17 | Toyota | Cars & Mobility | 1.71× | ||
| 18 | Honda | Cars & Mobility | 1.70× | ||
| 19 | Betfair | Games | 1.62× | ||
| 20 | Fiat | Cars & Mobility | 1.60× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.96× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.57× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.48× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 0.66× | |
| Creativity | OPEN | 0.75× | |
| Spirituality | BALANCE | 0.76× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes au Brésil qui recherchent activement Cars (film). L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche au Brésil. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.