Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Cars (film) en Suisse — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Cars (film) compte une audience estimée à 920,021 personnes en Suisse.
Les fans de Cars (film) en Suisse se concentrent en Canton of Zürich, avec une forte affinité de marque pour AutoScout24.
L'audience se concentre en Canton of Zürich, Canton of Bern, Aargau.
Les principales affinités de marque incluent AutoScout24, Sports, Aldi, avec la plus forte sur-indexation sur AutoScout24 (1.88× la moyenne du pays).
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 26 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Cars (film) en Suisse montre de fortes tendances Indulgence et une affinité marquée pour AutoScout24.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Cars (film) en Suisse.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taille estimée de l'audience | 920,021 |
de l'audience mondiale de Cars (film) provient de Suisse.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 28.1% |
| India | 12.4% |
| Germany | 7.0% |
Où l'audience de Cars (film) en Suisse est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ticino | ~80K | 2.03× | |
| 02 | Canton of St. Gallen | ~70K | 1.65× | |
| 03 | Canton of Zürich | ~200K | 1.50× | |
| 04 | Aargau | ~80K | 1.48× | |
| 05 | Thurgau | ~30K | 1.43× | |
| 06 | Canton of Bern | ~100K | 1.42× | |
| 07 | Graubünden | ~30K | 1.40× | |
| 08 | Luzern | ~50K | 1.34× | |
| 09 | Schwyz | ~20K | 1.28× | |
| 10 | Solothurn | ~30K | 1.27× | |
| 11 | Basel-Landschaft | ~30K | 1.17× | |
| 12 | Canton of Zug | ~10K | 1.12× | |
| 13 | Appenzell Ausserrhoden | ~4K | 0.95× | |
| 14 | Canton of Nidwalden | ~3K | 0.89× | |
| 15 | Schaffhausen | ~7K | 0.88× | |
| 16 | Vaud | ~80K | 0.87× | |
| 17 | Basel-City | ~30K | 0.85× | |
| 18 | Canton of Obwalden | ~3K | 0.80× | |
| 19 | Valais | ~30K | 0.78× | |
| 20 | Canton of Geneva | ~50K | 0.77× | |
| 21 | Fribourg | ~30K | 0.77× | |
| 22 | Canton of Glarus | ~2K | 0.74× | |
| 23 | Uri | ~2K | 0.69× | |
| 24 | Neuchatel | ~10K | 0.59× | |
| 25 | Appenzell Innerrhoden | <1K | 0.52× | |
| 26 | Jura | ~3K | 0.48× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Cars (film) — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sandra Bullock | Movies & TV | 4.04× | ||
| 02 | Lexus | Cars & Mobility | 3.31× | ||
| 03 | Kawasaki | Cars & Mobility | 3.08× | ||
| 04 | Range Rover | Cars & Mobility | 2.94× | ||
| 05 | Automobile repair shop | Cars & Mobility | 2.93× | ||
| 06 | Land Rover | Cars & Mobility | 2.75× | ||
| 07 | Used car | Cars & Mobility | 2.58× | ||
| 08 | Western Union | Business & Career | 2.53× | ||
| 09 | Car dealership | Cars & Mobility | 2.47× | ||
| 10 | Plug-in hybrid | Cars & Mobility | 2.26× | ||
| 11 | Hyundai | Cars & Mobility | 2.25× | ||
| 12 | Solar energy | Home & Garden | 2.16× | ||
| 13 | Real property | Home & Garden | 2.09× | ||
| 14 | Bicycle | Cars & Mobility | 1.96× | ||
| 15 | Motorsport | Cars & Mobility | 1.96× | ||
| 16 | Aldi | Shopping | 1.89× | ||
| 17 | AutoScout24 | Cars & Mobility | 1.88× | ||
| 18 | Comics | Literature | 1.80× | ||
| 19 | FC Bayern Munich | Sports | 1.66× | ||
| 20 | Sports | Sports | 1.52× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Indulgence | JOY | 1.40× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.38× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 1.28× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 0.64× | |
| Creativity | OPEN | 0.73× | |
| Community Orientation | OPEN | 0.76× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Suisse qui recherchent activement Cars (film). L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Suisse. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.