Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Cars (film) en Finlande — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Cars (film) compte une audience estimée à 487,330 personnes en Finlande.
Cars (film) compte une audience estimée à 487,330 personnes en Finlande. Principales affinités de marque : Twitch, Stockmann, Valtteri Bottas, Gina Tricot, Plug-in hybrid.
Les principales affinités de marque incluent Twitch, Stockmann, Valtteri Bottas, avec la plus forte sur-indexation sur Twitch (2.54× la moyenne du pays).
Le fan typique de Cars (film) en Finlande montre de fortes tendances Family Orientation et une affinité marquée pour Twitch.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Cars (film) en Finlande.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taille estimée de l'audience | 487,330 |
de l'audience mondiale de Cars (film) provient de Finlande.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 28.1% |
| India | 12.4% |
| Germany | 7.0% |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Cars (film) — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jotex | Shopping | 3.33× | ||
| 02 | Suzuki | Cars & Mobility | 3.02× | ||
| 03 | Motorcycle accessories | Cars & Mobility | 2.82× | ||
| 04 | Motorcycle helmet | Cars & Mobility | 2.80× | ||
| 05 | Twitch | Games | 2.54× | ||
| 06 | Hatchback | Cars & Mobility | 2.54× | ||
| 07 | Family car | Cars & Mobility | 2.50× | ||
| 08 | Nonprofit organization | Politics & Society | 2.42× | ||
| 09 | NBA | Sports | 2.35× | ||
| 10 | Lamborghini | Cars & Mobility | 2.35× | ||
| 11 | Minivans | Cars & Mobility | 2.35× | ||
| 12 | Plug-in hybrid | Cars & Mobility | 2.29× | ||
| 13 | Swimming pool | Sports | 2.09× | ||
| 14 | HVAC | Home & Garden | 2.06× | ||
| 15 | Scooters | Cars & Mobility | 1.87× | ||
| 16 | Snapchat | Internet & Social Media | 1.85× | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Sports | 1.79× | ||
| 18 | Gina Tricot | Fashion & Accessoires | 1.78× | ||
| 19 | Stockmann | Shopping | 1.66× | ||
| 20 | Lunch | Food & Beverages | 1.58× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Family Orientation | CONSERVATISM | 1.68× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.43× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.32× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.56× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.68× | |
| Individualism | JOY | 0.71× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Finlande qui recherchent activement Cars (film). L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Finlande. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.