Un profilo dei dati delle persone che acquistano, seguono e apprezzano Cars (film) in Stati Uniti — modellato da oltre dodici fonti di segnali digitali. Cars (film) ha un pubblico stimato di 30,880,855 persone in Stati Uniti.
I fan di Cars (film) in Stati Uniti si concentrano in California, con forte affinità di marca per WALL-E.
Il pubblico si concentra in California, Texas, Florida.
Le principali affinità di marca includono WALL-E, Anne Hathaway, Family car, con la massima sovra-indicizzazione su WALL-E (21.11× la media del paese).
Rispetto al riferimento del paese, questo pubblico mostra schemi distintivi su 20 affinità di marca e 50 regioni monitorate da Rascasse.
Il fan tipico di Cars (film) in Stati Uniti mostra forti tendenze verso Family Orientation e una notevole affinità per WALL-E.
I numeri chiave che caratterizzano il profilo di Cars (film) in Stati Uniti.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Dimensione stimata del pubblico | 30,880,855 |
Dove il pubblico di Cars (film) in Stati Uniti è più forte.
| # | Regione | Copertura | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Indiana | ~700K | 1.27× | |
| 02 | Mississippi | ~300K | 1.23× | |
| 03 | Alabama | ~500K | 1.21× | |
| 04 | Texas | ~3M | 1.20× | |
| 05 | Arizona | ~700K | 1.18× | |
| 06 | Oklahoma | ~400K | 1.16× | |
| 07 | Iowa | ~300K | 1.16× | |
| 08 | Illinois | ~1M | 1.15× | |
| 09 | Arkansas | ~300K | 1.15× | |
| 10 | Kentucky | ~400K | 1.14× | |
| 11 | Kansas | ~300K | 1.13× | |
| 12 | Louisiana | ~400K | 1.12× | |
| 13 | South Carolina | ~500K | 1.10× | |
| 14 | Tennessee | ~700K | 1.09× | |
| 15 | West Virginia | ~200K | 1.09× | |
| 16 | North Carolina | ~1M | 1.07× | |
| 17 | Missouri | ~500K | 1.07× | |
| 18 | Georgia | ~1M | 1.06× | |
| 19 | Ohio | ~1M | 1.06× | |
| 20 | Nebraska | ~200K | 1.05× | |
| 21 | California | ~3.5M | 1.04× | |
| 22 | Pennsylvania | ~1M | 1.04× | |
| 23 | Maryland | ~500K | 1.04× | |
| 24 | Florida | ~2M | 1.03× | |
| 25 | Virginia | ~800K | 1.03× | |
| 26 | Wisconsin | ~500K | 1.03× | |
| 27 | North Dakota | ~60K | 1.03× | |
| 28 | Minnesota | ~400K | 1.02× | |
| 29 | New Mexico | ~200K | 1.01× | |
| 30 | Michigan | ~800K | 1.00× | |
| 31 | Alaska | ~70K | 1.00× | |
| 32 | Washington | ~600K | 0.97× | |
| 33 | South Dakota | ~70K | 0.97× | |
| 34 | New Jersey | ~700K | 0.95× | |
| 35 | Connecticut | ~300K | 0.95× | |
| 36 | Nevada | ~300K | 0.95× | |
| 37 | Utah | ~300K | 0.92× | |
| 38 | New York | ~1.5M | 0.90× | |
| 39 | Colorado | ~400K | 0.90× | |
| 40 | Oregon | ~300K | 0.90× | |
| 41 | Delaware | ~80K | 0.90× | |
| 42 | Idaho | ~100K | 0.88× | |
| 43 | New Hampshire | ~100K | 0.88× | |
| 44 | Massachusetts | ~500K | 0.83× | |
| 45 | Rhode Island | ~80K | 0.80× | |
| 46 | Maine | ~80K | 0.77× | |
| 47 | Vermont | ~40K | 0.76× | |
| 48 | Washington, District of Columbia | ~70K | 0.74× | |
| 49 | Hawaii | ~100K | 0.73× | |
| 50 | Montana | ~60K | 0.72× |
Gli interessi incrociati più forti del pubblico di Cars (film) — marchi, temi e persone insieme.
| # | · | Interesse | Categoria | Affinità | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WALL-E | Movies & TV | 21.11× | ||
| 02 | Porsche 911 | Cars & Mobility | 9.24× | ||
| 03 | Megamind | Movies & TV | 8.23× | ||
| 04 | Honda Motorcycles | Cars & Mobility | 7.75× | ||
| 05 | Hybrid electric vehicle | Cars & Mobility | 7.48× | ||
| 06 | Family car | Cars & Mobility | 6.39× | ||
| 07 | Nissan GT-R | Cars & Mobility | 6.12× | ||
| 08 | Anne Hathaway | Movies & TV | 5.29× | ||
| 09 | Carcare | Cars & Mobility | 5.23× | ||
| 10 | Antique car | Cars & Mobility | 4.29× | ||
| 11 | Motorsport | Cars & Mobility | 2.95× | ||
| 12 | High school | Business & Career | 2.60× | ||
| 13 | AutoZone | Cars & Mobility | 2.51× | ||
| 14 | Subway | Food & Beverages | 2.37× | ||
| 15 | Electric guitar | Music & Radio | 2.26× | ||
| 16 | Pizza Hut | Food & Beverages | 2.10× | ||
| 17 | Sam's Club | Shopping | 1.81× | ||
| 18 | Musical instrument | Music & Radio | 1.78× | ||
| 19 | McDonald's | Food & Beverages | 1.73× | ||
| 20 | Burger King | Food & Beverages | 1.70× |
I valori sopra 1,00× sono sopra la media del paese, quelli sotto 1,00× al di sotto.
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Family Orientation | CONSERVATISM | 2.35× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.53× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 1.42× |
| Tratto | Cluster | Scostamento | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 0.77× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 0.77× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.82× |
Profili correlati, classifiche e lo stesso pubblico in altri mercati.
La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone in Stati Uniti che cercano attivamente Cars (film). L'affinità è un rapporto di sovra-indicizzazione: 2,0× significa che il pubblico ha il doppio delle probabilità di interagire con quel marchio o tratto rispetto alla media del paese. La copertura è il numero stimato di membri del pubblico in una regione. Le tabelle delle regioni e delle affinità di marca sono ordinate dal segnale più forte al più debole.
Questo profilo del pubblico è generato da Rascasse a partire da segnali anonimi di comportamento di ricerca in Stati Uniti. Per la metodologia consulta metodologia. I valori di affinità sono rapporti di sovra-indicizzazione rispetto alla media del paese (1,0 = riferimento). Le dimensioni del pubblico sono stimate, non misurate.
Dai marchi globali di massa ai segmenti locali di nicchia — esplora l'intera libreria e i livelli di intelligence inclusi.