ملف بيانات عن جمهور Phoenix Suns في الولايات المتحدة: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Phoenix Suns المقدّر 13,869,385 شخص في الولايات المتحدة.
يبلغ متوسط عمر معجب Phoenix Suns في الولايات المتحدة 28.8 عامًا، والجمهور أميل إلى الذكور، ويتركّز بصورة أساسية في Arizona.
يتركّز الجمهور في Arizona, California, Texas.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية Minnesota Timberwolves, Luka Dončić, Memphis Grizzlies، وأقواها Minnesota Timberwolves بمعدل 13.93× من متوسط الدولة.
ديموغرافيًا، يميل جمهور Phoenix Suns إلى أن يكون أميل إلى الذكور بمتوسط عمر 28.8، ويتجاوز المتوسط في سمات شخصية مثل Early Adopter Mentality, Risk Appetite.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و50 منطقة تتابعها Rascasse.
الجمهور النمطي لـPhoenix Suns في الولايات المتحدة أميل إلى الذكور، بمتوسط عمر يقارب 28.8 عامًا، وبميول Early Adopter Mentality قوية وتقارب ملحوظ مع Minnesota Timberwolves.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Phoenix Suns في الولايات المتحدة.
40.5% إناث و59.5% ذكور، ومتوسط العمر 28.8.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إناث | 40.5% |
| ذكور | 59.5% |
| متوسط العمر | 28.8 |
| حجم الجمهور المقدّر | 13,869,385 |
| الفئة العمرية | الحصة | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 53% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 12% | |
| 40-49 | 9% | |
| 50+ | 7% |
أين يبلغ جمهور Phoenix Suns في الولايات المتحدة أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Arizona | ~5M | 20.79× | |
| 02 | New Mexico | ~100K | 1.54× | |
| 03 | Nevada | ~200K | 1.30× | |
| 04 | Louisiana | ~200K | 0.88× | |
| 05 | Hawaii | ~50K | 0.88× | |
| 06 | Mississippi | ~100K | 0.85× | |
| 07 | California | ~1M | 0.81× | |
| 08 | Colorado | ~200K | 0.81× | |
| 09 | Idaho | ~50K | 0.78× | |
| 10 | Oklahoma | ~100K | 0.76× | |
| 11 | Utah | ~90K | 0.75× | |
| 12 | Montana | ~30K | 0.73× | |
| 13 | South Dakota | ~20K | 0.71× | |
| 14 | Minnesota | ~100K | 0.70× | |
| 15 | Arkansas | ~80K | 0.67× | |
| 16 | North Dakota | ~20K | 0.66× | |
| 17 | Texas | ~800K | 0.65× | |
| 18 | Oregon | ~100K | 0.65× | |
| 19 | Alabama | ~100K | 0.63× | |
| 20 | Georgia | ~300K | 0.61× | |
| 21 | Alaska | ~20K | 0.60× | |
| 22 | Wyoming | ~10K | 0.60× | |
| 23 | Iowa | ~70K | 0.59× | |
| 24 | North Carolina | ~200K | 0.58× | |
| 25 | Missouri | ~100K | 0.58× | |
| 26 | Florida | ~500K | 0.57× | |
| 27 | Maryland | ~100K | 0.57× | |
| 28 | Illinois | ~300K | 0.56× | |
| 29 | Nebraska | ~40K | 0.56× | |
| 30 | Tennessee | ~100K | 0.55× | |
| 31 | South Carolina | ~100K | 0.54× | |
| 32 | Washington, District of Columbia | ~20K | 0.54× | |
| 33 | New York | ~400K | 0.52× | |
| 34 | Michigan | ~200K | 0.52× | |
| 35 | Washington | ~100K | 0.52× | |
| 36 | Kentucky | ~90K | 0.51× | |
| 37 | Ohio | ~200K | 0.50× | |
| 38 | Kansas | ~50K | 0.50× | |
| 39 | Connecticut | ~70K | 0.49× | |
| 40 | Virginia | ~200K | 0.48× | |
| 41 | New Jersey | ~200K | 0.47× | |
| 42 | Indiana | ~100K | 0.47× | |
| 43 | Massachusetts | ~100K | 0.46× | |
| 44 | Wisconsin | ~90K | 0.45× | |
| 45 | Delaware | ~20K | 0.45× | |
| 46 | West Virginia | ~30K | 0.43× | |
| 47 | Pennsylvania | ~200K | 0.40× | |
| 48 | Rhode Island | ~20K | 0.40× | |
| 49 | New Hampshire | ~20K | 0.34× | |
| 50 | Maine | ~20K | 0.33× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Phoenix Suns — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kyle Lowry | Sports | 29.98× | ||
| 02 | Devin Booker | Sports | 19.19× | ||
| 03 | Memphis Grizzlies | Sports | 17.14× | ||
| 04 | Luka Dončić | Sports | 15.62× | ||
| 05 | Chris Paul | Sports | 14.31× | ||
| 06 | Minnesota Timberwolves | Sports | 13.93× | ||
| 07 | Klay Thompson | Sports | 13.21× | ||
| 08 | Indiana Pacers | Sports | 12.34× | ||
| 09 | Los Angeles Clippers | Sports | 12.10× | ||
| 10 | Washington Wizards | Sports | 11.16× | ||
| 11 | Carmelo Anthony | Sports | 10.86× | ||
| 12 | New Orleans Pelicans | Sports | 10.21× | ||
| 13 | Utah Jazz | Sports | 9.69× | ||
| 14 | Stephen Curry | Sports | 9.51× | ||
| 15 | Charlotte Hornets | Sports | 9.17× | ||
| 16 | Brooklyn Nets | Sports | 8.52× | ||
| 17 | New York Knicks | Sports | 7.51× | ||
| 18 | San Antonio Spurs | Sports | 6.80× | ||
| 19 | Victor Wembanyama | Sports | 6.68× | ||
| 20 | Houston Rockets | Sports | 6.45× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.51× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.13× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.11× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 0.72× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.72× | |
| Mindfulness | BALANCE | 0.74× |
يبلغ حجم جمهور Phoenix Suns المقدّر 13,869,385 شخص في الولايات المتحدة، ويتركّز في Arizona وCalifornia.
40.5% من معجبي Phoenix Suns إناث و59.5% ذكور، بمتوسط عمر 28.8 عامًا.
يُظهر معجبو Phoenix Suns أقوى تقارب مع Minnesota Timberwolves (13.93×) وLuka Dončić (15.62×) وMemphis Grizzlies (17.14×) مقارنةً بمتوسط الدولة.
يتركّز معجبو Phoenix Suns في الولايات المتحدة أكثر ما يكون في Arizona (الوصول ~5M) وCalifornia (الوصول ~1M) وTexas (الوصول ~800K). وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على أكبر حصة من الجمهور النشط.
إلى جانب Phoenix Suns نفسها، يتجاوز الجمهور المتوسط في Luka Dončić (15.62×) وMemphis Grizzlies (17.14×) وLos Angeles Clippers (12.1×) وChris Paul (14.31×) مقارنةً بمتوسط الولايات المتحدة.
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبحثون بنشاط عن Phoenix Suns. والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الولايات المتحدة. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.