Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Stati Uniti che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Stati Uniti. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Stati Uniti, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Stati Uniti. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBad Bunny | 26M | 42.0% | 28.1 | 51.7% | Hip hop |
| 2 | SSean Combs | 17M | 42.6% | 36.6 | 53.7% | Hip hop |
| 3 | DDiddy | 15M | 54.8% | 37.1 | 52.3% | Hip hop |
| 4 | CCardi B | 14M | 57.2% | 30.8 | 56.8% | Hip hop |
| 5 | DDrake | 14M | 43.0% | 30.9 | 48.1% | Hip hop |
| 6 | NNicki Minaj | 13M | 47.6% | 30.0 | 56.2% | Hip hop |
| 7 | WWorld Star Hip Hop (WSHH) | 13M | 92.1% | 20.1 | 49.8% | Hip hop |
| 8 | JJellyRoll | 12M | 75.8% | 36.4 | 36.0% | Hip hop |
| 9 | EEminem | 9.4M | 30.7% | 29.7 | 46.2% | Hip hop |
| 10 | KKanye West | 9.3M | 39.9% | 30.3 | 49.2% | Hip hop |
| 11 | HHAWK | 9M | 62.6% | 43.2 | 43.6% | Hip hop |
| 12 | MMegan Thee Stallion | 8.3M | 62.9% | 31.0 | 65.6% | Hip hop |
| 13 | CChris Brown | 8.2M | 49.6% | 32.4 | 54.7% | Hip hop |
| 14 | TTravis Scott | 8.1M | 31.2% | 29.8 | 45.5% | Hip hop |
| 15 | SSnoop Dogg | 7.9M | 35.7% | 31.3 | 47.5% | Hip hop |
| 16 | AAP (rapper) | 7.6M | 86.3% | — | — | Hip hop |
| 17 | KKendrick Lamar | 7.4M | 37.1% | 30.0 | 47.7% | Hip hop |
| 18 | LLil Wayne | 7M | 50.3% | 30.2 | 49.3% | Hip hop |
| 19 | AASAP Rocky | 6.7M | 39.7% | 29.3 | 45.4% | Hip hop |
| 20 | IIce Spice | 6.5M | 42.7% | 31.9 | 59.5% | Hip hop |
| 21 | XXXXTentacion | 6.3M | 7.4% | 29.3 | 52.2% | Hip hop |
| 22 | SScarface | 6.1M | 32.2% | 37.8 | 34.1% | Hip hop |
| 23 | IIce Cube | 6.1M | 39.1% | 37.1 | 49.4% | Hip hop |
| 24 | 550 Cent | 5.9M | 36.3% | 31.1 | 46.7% | Hip hop |
| 25 | JJay-Z | 5.8M | 41.4% | 31.4 | 49.0% | Hip hop |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Stati Uniti e classifica ogni hip hop per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande hip hop in Stati Uniti?
Bad Bunny è attualmente in testa con un pubblico stimato di 26M persone in Stati Uniti.